Меню трёхразовое 2023-2024 уч. год

Меню трёхразовое

развернуть

Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 1 (понедельник) первая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Колбаса отварная 50 75 3,75 5,63 15,35 23,03 0,75 1,13 101,0 151,5
Каша вязкая пшенная 150 150 3,05 3,05 5,65 5,65 23,44 23,44 151,5 151,5
Какао с молоком 200 200 3,6 3,6 2,8 2,8 23,4 23,4 134,0 134,0
Бутерброд с сыром 40 40 2,7 2,7 10,9 10,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Итого     13,1 15,0 34,7 42,4 57,3 57,7 521,5 572,0
Обед                    
Салат "Калейдоскоп" с маслом растительным* 100 100 0,58 1,16 3,0 6,0 2,44 4,88 78,4 78,4
Суп картофельный с бобовыми  200 200 5,29 5,29 9,6 9,6 10,0 10,0 116,0 116,0
Котлеты рубленые из птицы 75 100 10,80 14,40 11,85 15,8 10,2 17,6 170,5 254,0
Макаронные изделия отварные 150 150 3,10 3,10 23,35 23,35 17,3 17,3 180,0 180,0
Компот из свежих плодов 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 21,8 21,8 88,0 88,0
Хлеб ржаной** 40 60 2,64 4,0 0,48 0,72 13,7 24,0 54,3 108,6
Хлеб пшеничный** 30 50 2,28 3,04 0,27 0,36 14,0 20,7 69,3 92,4
      24,89 31,15 48,75 56,03 89,43 116,28 756,50 917,40
Полдник                    
Ватрушки с повидлом 75 75 4,4 4,4 18,9 18,9 34,0 34,0 210,0 210,0
Сок фруктовый 200 200 0,3 0,3 - - 14,8 14,8 88,0 88,0
Итого     4,70 4,70 18,90 18,90 48,80 48,80 298,00 298,00
Итого за весь день     42,7 50,8 102,4 117,3 195,5 222,7 1576,0 1787,4
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 22,7% 21,2% Белки 12,5% 13,0%          
Обед 32,9% 34,0% Жиры 30,1% 30,0%          
Полдник 13,0% 11,0% Углеводы 57,4% 57,0%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 2 (вторник) первая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Биточки "Школьник" 75 100 14,1 18,8 13,5 18,0 6,9 9,2 193,5 258,0
Каша вязкая гречневая 150 150 4,5 4,5 4,5 4,5 21,9 21,9 145,5 145,5
Чай с сахаром 185/15 185/15 0,2 0,2 0,06 0,06 15,0 15,0 56,0 56,0
Фрукты 150 170 2,25 2,55 0,2 0,2 31,5 35,7 133,5 151,3
Итого     21,05 26,05 18,21 22,79 75,3 81,8 528,5 610,8
Обед                    
Салат "Вкусный" с маслом растительным* 100 100 4,22 4,22 5,98 5,98 8,36 8,36 136,1 136,1
Борщ с картофелем со сметаной 200/15 250/15 1,8 2,25 5,0 8,25 11,4 12,3 113,0 132,5
Котлеты рыбные с рисом 100 100 12,15 12,16 50,6 50,6 43,15 43,15 70,65 70,65
Пюре картофельное 150 180 2,1 2,52 16,35 19,62 10,05 12,06 140,0 202,0
Компот из смеси сухофруктов 150 150 0,34 0,34 - - 14,2 14,2 56,3 56,3
Хлеб ржаной** 50 80 3,3 5,28 2,6 4,16 15,1 24,2 90,5 144,8
Хлеб пшеничный** 40 60 3,04 4,56 3,36 5,04 15,7 23,6 92,4 138,6
Итого     14,8 19,17 83,89 93,65 117,96 137,78 698,9 880,9
Полдник                    
Кондитерское изделие 40 40 4,16 4,16 12,08 12,08 21,44 21,44 165,6 165,6
Молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 9,4 9,4 116,0 116,0
Итого     9,76 9,76 18,48 18,48 30,84 30,84 281,6 281,6
Итого за весь день     45,61 54,98 120,58 134,92 224,1 250,42 1509 1773,3
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 23,0% 22,6% Белки 11,7% 12,5%          
Обед 30,4% 32,6% Жиры 30,9% 30,6%          
Полдник 12,2% 10,4% Углеводы 57,4% 56,9%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 3 (среда) первая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Творожно-фруктовая запеканка с сметаной 120/10 150/15 10,70 13,41 31,6 37,06 18,40 35,50 222,3 277,9
Кофейный напиток с молоком 200 200 1,4 1,4 1,0 1,0 20,2 20,2 96,0 96,0
Бутерброд с сыром 40 40 2,7 2,7 10,9 10,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Фрукты 150 200 0,8 0,93 2,8 3,17 17,6 19,95 90,0 105,0
Итого     15,60 18,44 46,30 52,13 65,90 85,35 543,30 613,87
Обед                    
Салат из свежих огурцов с маслом растительным* 90 90 0,9 0,9 11,1 11,1 1,8 1,8 110,0 110,0
Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 200/15 250/15 1,8 2,3 4,8 7,2 6,0 9,0 80,0 100,0
Зразы "Фанфики" 70 100 7,50 10,71 8,87 12,24 3,56 8,09 144,9 164,1
Рис отварной 150 150 3,8 3,8 15,4 15,4 22,85 22,85 195,0 195,0
Сок фруктовый 200 200 0,6 0,6 - - 21,6 21,6 88,0 88,0
Хлеб ржаной** 40 80 3,3 3,95 2,6 5,12 15,1 18,1 67,9 135,8
Хлеб пшеничный** 30 40 3,04 3,04 3,36 3,36 15,7 15,7 69,3 92,4
Итого     20,89 25,2 46,13 54,42 86,61 97,16 755,0 885,3
Полдник                    
Гренки "Лакомка" 60 80 3,64 4,85 8,46 12,94 27,5 36,7 145,0 193,3
Молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 9,4 9,4 116,0 116,0
Итого     9,2 10,5 14,86 19,34 36,9 46,1 261,0 309,3
Итого за весь день     45,73 54,09 107,29 125,89 189,41 228,61 1559,34 1808,46
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 23,6% 22,7% Белки 13,4% 13,2%          
Обед 32,8% 32,8% Жиры 31,3% 30,8%          
Полдник 11,3% 11,5% Углеводы 55,3% 56,0%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 4 (четверг) первая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Бифштекс "Звычайны" 75 100 10,50 14,00 18,7 22,9 5,80 12,70 224,0 312,0
Каша вязкая овсяная 150 150 3,90 3,90 5,7 5,7 17,55 17,55 136,5 136,5
Чай с сахаром 185/15 185/15 0,2 0,2 0,06 0,06 15,0 15,0 56,0 56,0
Фрукты 150 170 2,25 2,55 0,2 0,2 31,5 35,7 133,5 151,3
Итого     16,85 20,65 24,61 28,89 69,85 80,95 550,00 655,80
Обед                    
Салат "Оригинальный со свеклой" с маслом растительным* 100 100 1,6 1,6 4,4 4,4 15,5 15,5 88,0 88,0
Суп картофельный с крупой 200 250 1,8 2,25 3,4 4,3 13,2 16,5 90,0 112,5
Колбаски "Рыбка золотая" 70 100 2,6 3,7 22,9 26,7 8,8 15,42 104,7 149,6
Пюре картофельное 150 180 2,1 2,52 16,35 19,62 10,05 12,06 140,0 202,0
Напиток "Смородинка" 200 200 - - - - 28,4 28,4 210,0 210,0
Хлеб ржаной** 40 80 3,3 3,95 2,6 5,12 15,1 18,1 67,9 72,4
Хлеб пшеничный** 30 40 3,04 3,04 3,36 3,36 15,7 15,7 69,3 92,4
Итого     14,44 17,1 52,96 63,45 106,75 121,7 769,83 926,87
Подник                    
Омлет с сыром с маслом сливочным 145/5 145/5 12,10 12,10 20,3 20,3 1,90 1,90 209,0 209,0
Молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 9,4 9,4 116,0 116,0
Итого     17,70 17,7 26,7 26,7 11,3 11,3 325,0 325,0
Итого за весь день     48,99 55,41 104,27 119,04 187,90 213,95 1644,83 1907,67
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 23,9% 24,3% Белки 14,4% 14,3%          
Обед 33,5% 34,3% Жиры 30,6% 30,6%          
Полдник 14,1% 12,0% Углеводы 55,1% 55,1%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 5 (пятница) первая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Пудинг творожно-яблочный со сметаной 120/10 120/10 17,76 17,76 38,5 38,5 26,16 32,7 353,6 353,6
Чай с сахаром 185/15 185/15 0,2 0,2 0,06 0,06 15,0 15,0 56,0 56,0
Фрукты 150 200 2,25 3,0 0,2 0,3 31,5 47,6 133,5 201,7
Итого     20,2 21,0 38,7 38,8 72,7 95,3 543,1 611,3
Обед                    
Салат из свежих помидоров с маслом растительным* 90 90 1,0 1,0 11,2 11,2 3,4 3,4 118,0 118,0
Борщ с картофелем и капустой (свежей) со сметаной 200/15 250/15 1,6 2,0 4,6 7,75 9,4 11,75 86,0 117,5
Наггетсы "Курочка ряба" 75 100 10,35 15,81 28,31 40,48 10,68 14,25 158,6 264,4
Каша вязкая рисовая 150 150 2,10 2,10 4,05 4,05 22,35 22,35 135,0 135,0
Сок фруктовый 200 200 0,6 0,6 - - 21,6 21,6 88,0 88,0
Хлеб ржаной** 40 80 3,3 3,95 2,6 5,12 15,1 18,1 67,9 72,4
Хлеб пшеничный** 30 80 2,28 2,28 0,27 0,27 14,0 14,0 69,3 69,3
Итого     21,23 27,74 51,03 68,87 96,54 105,48 722,78 864,58
Полдник                    
Кондитерское изделие 40 40 4,16 4,16 12,08 12,08 21,44 21,44 165,6 165,6
Молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 9,4 9,4 116,0 116,0
Итого     9,76 9,76 18,48 18,48 30,84 30,84 281,6 281,6
Итого за весь день     51,20 58,46 108,22 126,17 200,04 231,62 1547,45 1757,465
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 23,6% 22,6% Белки 14,2% 14,0%          
Обед 31,4% 32,0% Жиры 30,1% 30,3%          
Полдник 12,2% 10,4% Углеводы 55,6% 55,6%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 1 (понедельник) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Колбаса отварная 50 75 3,75 5,63 15,35 23,03 0,75 1,13 101,0 151,5
Макаронные изделия отварные 150 150 3,10 3,10 23,35 23,35 17,3 17,3 180,0 180,0
Кофейный напиток с молоком 200 200 1,4 1,4 1,0 1,0 20,2 20,2 96,0 96,0
Бутерброд с сыром 40 40 2,7 2,7 10,9 10,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Итого     10,95 12,825 50,6 58,28 47,95 48,325 512,0 562,5
Обед                    
Салат "Перемена" с маслом растительным* 100 100 2,8 2,8 8,1 8,1 10,1 10,1 109,6 109,6
Суп любительский 200 250 3,6 4,5 4,0 7,0 18,2 24,75 114,0 142,5
Рыбные палочки 75 100 11,4 15,2 6,45 8,6 12,0 16,0 144,3 192,4
Пюре картофельное 150 150 2,1 2,1 10,35 10,35 16,05 16,05 140,0 140,0
Компот из смеси сухофруктов 150 150 0,34 0,34 - - 14,2 14,2 56,3 56,3
Хлеб ржаной** 50 80 3,3 5,28 2,6 8,13 15,1 24,2 90,5 144,8
Хлеб пшеничный** 40 80 2,28 3,8 0,27 0,45 14,0 23,3 69,3 115,5
Итого     25,82 34,02 31,77 42,63 99,66 128,56 723,95 901,05
Полдник                    
Бабка картофельная "Школьная" со сметаной 100/10 100/10 6,3 6,30 13,75 13,75 19,9 19,9 117,9 117,9
Молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 9,4 9,4 116,0 116,0
Фрукты 150 200 0,8 0,93 2,8 3,17 17,6 19,95 90,0 105,0
      12,7 12,83 22,95 23,32 46,9 49,25 323,86 338,86
Итого за весь день     49,47 59,68 105,32 124,23 194,51 226,14 1559,81 1802,41
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 22,3% 20,8% Белки 14,2% 14,6%          
Обед 31,5% 33,4% Жиры 30,2% 30,4%          
Полдник 14,1% 12,6% Углеводы 55,7% 55,3%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 2 (вторник) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Запеканка из творога с повидлом 100/15 100/15 9,6 9,6 20,3 20,3 26,8 26,8 229,5 229,5
Чай с молоком 200 200 1,6 1,6 1,4 1,4 17,4 17,4 88,0 88,0
Бутерброд с сыром 40 40 2,7 2,7 10,9 10,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Фрукты 150 200 0,8 0,93 2,8 3,17 17,6 19,95 90,0 105,0
Итого     14,7 14,8 35,4 35,8 71,5 73,9 542,5 557,5
Обед                    
Салат из белокачанной капусты с маслом растительным* 100 100 2,4 2,4 5,1 5,1 11,3 11,3 101,0 101,0
Борщ с картофелем со сметаной 200/15 250/15 1,6 2,0 6,6 7,75 11,75 11,75 86,0 147,5
Котлета натуральная рубленная "Нежная" 100 100 15,7 15,7 31,8 31,8 6,1 6,1 195,2 195,2
Каша вязкая гречневая 150 150 4,5 4,5 4,5 4,5 21,9 21,9 145,5 145,5
Сок фруктовый 200 200 0,6 0,6 - - 21,6 21,6 88,0 88,0
Хлеб ржаной** 40 80 3,3 3,95 2,6 5,12 15,1 24,1 67,9 135,8
Хлеб пшеничный** 30 50 2,28 2,28 0,27 0,27 14,0 14,0 69,3 69,3
Итого     30,38 31,43 50,87 54,54 101,76 110,76 752,88 882,3
Полдник                    
Оладьи с молоком сгущенным 100/20 100/20 8,9 8,9 34,0 34,0 45,9 45,9 208,0 208,0
Молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 9,4 9,4 116,0 116,0
Итого     14,5 14,5 40,4 40,4 55,3 55,3 324,0 324,0
Итого за весь день     59,6 60,8 126,7 130,7 228,6 239,9 1619,4 1763,8
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 23,6% 20,6% Белки 14,4% 14,3%          
Обед 32,7% 32,7% Жиры 30,5% 30,7%          
Полдник 14,1% 12,0% Углеводы 55,1% 56,4%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 3 (среда) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Котлета "Кветка" 75 100 6,83 9,1 13,15 17,16 5,46 7,29 170,5 227,3
Каша вязкая пшенная 150 150 4,05 4,05 4,65 4,65 17,55 17,55 136,5 136,5
Чай с сахаром  200 200 0,2 0,2 0,06 0,06 15,0 15,0 56,0 56,0
Фрукты 150 200 2,25 3,0 0,2 0,3 31,5 47,6 133,5 201,7
Итого     13,33 16,35 18,01 22,13 69,51 87,44 496,50 621,53
Обед                    
Салат "Солнышко" с маслом растительным* 100 100 1,6 1,6 10,13 10,13 10,53 10,53 111,8 111,8
Суп картофельный с мясными фрикадельками 200/30 250/40 6,0 7,5 53,3 60,4 2,0 2,5 168,4 247,6
Рыбные шарики 75 100 9,30 12,4 5,52 7,36 5,89 7,89 112,0 129,3
Пюре картофельное 150 150 3,45 3,45 8,55 8,55 15,6 15,6 126,0 126,0
Кисель из клюквенного припаса 200 200 - - - - 67,0 67,0 100,0 100,0
Хлеб ржаной** 50 80 3,3 5,28 2,6 13,13 15,1 24,2 78,3 144,8
Хлеб пшеничный** 30 50 2,28 2,28 0,27 0,27 14,0 14,0 69,3 69,3
Итого     25,95 32,53 80,37 99,84 130,13 141,69 765,74 928,76
Полдник                    
Гренки "Лакомка" 60 80 3,64 4,85 15,46 18,94 20,6 27,5 145,0 193,3
Молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 9,4 9,4 116,0 116,0
Итого     9,24 10,45 21,86 25,34 30,0 36,9 261,0 309,3
Итого за весь день     48,52 59,33 120,24 147,31 229,64 266,03 1523,24 1859,59
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 21,5% 23,0% Белки 12,2% 12,6%          
Обед 33,3% 34,4% Жиры 30,2% 31,2%          
Полдник 11,4% 11,5% Углеводы 57,6% 56,3%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 4 (четверг) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Творожно-фруктовая запеканка с сметаной 120/10 150/15 10,70 13,41 31,6 37,06 18,40 25,50 222,3 277,9
Какао с молоком 200 200 3,6 3,6 2,8 2,8 23,4 23,4 114,0 114,0
Бутерброд с сыром 40 40 2,7 2,7 10,9 10,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Фрукты 150 170 0,8 0,93 2,8 3,17 17,6 19,95 76,4 135,1
Итого     17,80 20,64 48,10 53,93 69,10 78,55 547,70 661,97
Обед                    
Салат "Весенняя свежесть" с маслом растительным* 100 100 2,9 2,9 36,78 36,78 45,5 45,5 63,4 63,4
Суп картофельный с бобовыми 200 200 5,29 5,29 3,6 3,6 16,0 16,0 116,0 116,0
Мясо тушеное 75/50 75/50 20,0 20,0 53,47 53,47 49,35 49,35 245,7 245,7
Каша вязкая рисовая 150 150 2,10 2,10 9,87 9,87 22,35 22,35 135,0 135,0
Компот из свежих плодов 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 21,8 21,8 88,0 88,0
Хлеб ржаной** 30 80 3,3 3,95 2,6 5,12 15,1 18,1 57,9 92,8
Хлеб пшеничный** 30 50 2,28 2,28 0,27 0,27 14,0 14,0 59,3 93,4
Итого     36,02 36,67 106,79 109,31 184,11 187,13 765,3 834,25
Полдник                    
Ватрушки "Сладкоежка" 75 75 7,49 7,49 11,0 11,0 42,9 42,9 195,63 195,63
Сок фруктовый 200 200 0,6 0,6 - - 21,6 21,6 88,0 88,0
Итого     8,09 8,09 11,0 11,0 64,5 64,5 283,63 283,63
Итого за весь день     61,91 65,40 165,86 174,21 317,71 330,18 1596,63 1779,85
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 23,8% 24,5% Белки 11,4% 11,5%          
Обед 33,3% 31,0% Жиры 30,4% 30,6%          
Полдник 12,3% 10,5% Углеводы 58,2% 58,0%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 5 (пятница) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Биточки "Улыбка" 75 75 10,48 10,48 18,65 18,65 8,77 8,77 233,87 233,87
Крупа вязкая перловая 150 150 3,0 3,0 3,8 3,75 20,7 20,7 129,0 129,0
Чай с сахаром  200 200 0,2 0,2 0,06 0,06 15,0 15,0 56,0 56,0
Фрукты 150 170 0,8 0,93 2,8 6,17 17,6 23,95 90,0 133,5
Итого     14,48 14,61 25,26 28,63 62,07 68,42 508,87 552,37
Обед                    
Салат из свежих помидоров и огурцов с маслом растительным* 90 90 0,90 0,90 11,2 11,2 2,8 2,8 98,0 98,0
Щи из капусты (свежей) с картофелем со сметаной 200/15 250/15 1,8 2,3 4,8 6,0 7,2 13,0 80,0 116,4
Жаркое по-домашнему 60/150 60/150 10,3 10,3 33,77 33,77 26,37 26,37 246,2 246,2
Напиток "Смородинка" 200 200 - - - - 28,4 28,4 210,0 210,0
Хлеб ржаной** 30 60 3,3 3,95 2,6 3,13 15,1 18,1 57,9 115,8
Хлеб пшеничный** 30 50 2,28 2,28 0,27 0,27 14,0 14,0 59,3 98,8
Итого     18,58 19,68 52,64 54,37 93,88 102,7 751,4 885,23
Полдник                    
Омлет натуральный с маслом растительным 120/5 120/5 10,50 10,50 16,80 16,80 1,80 1,80 105,74 105,74
Компот из свежих плодов 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 21,8 21,8 88,0 88,0
Бутерброд с сыром 40 40 2,7 2,7 10,9 10,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Итого     13,4 13,4 27,9 27,9 33,3 33,3 328,7 328,7
Итого за весь день     46,46 47,69 105,8 110,90 189,25 204,42 1589,01 1766,34
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 22,1% 20,5% Белки 13,6% 13,1%          
Обед 32,7% 32,8% Жиры 31,0% 30,6%          
Полдник 14,3% 12,2% Углеводы 55,4% 56,3%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
свернуть